
ART D CHINA S A 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-11-20 Peru, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 25 條
產品編碼 1
交易次數(shù) 25
總金額 24479.12
貿易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191029 | 文件號 | - |
| 進口商 | ALL EQUIPMENT E.I.R.L. ![]() |
||
| 關區(qū) | AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 運輸方式 | - |
| 運輸單位 | - | ||
| 代理公司 | JEM LOGISTIC S.A.C | ||
| 原產國 | spain | 裝貨國 | SPAIN |
| 啟運港 | 0 | 啟運時間 | - |
| 商品編碼 | 8413919000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | EMPAQUETADURA,ALLWEILER AG.,S/M, P/N: S923FF REPUESTO PARA BOMBA GASKET (EMPAQUETADURA)譯 | ||
| 數(shù)量 | 3 | 毛重 | 0.184 |
| 重量 | 0.175 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(USD) | 197.71 | FOB總價(USD) | 197.71 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 65.9033 | 單價USD(總價/重量) | 1129.7714 |
| 運費 | 0.989 | 保費 | 1.977 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 3 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | EXW | 品牌 | ALLWEILER AG. |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
1產品編碼
-
25交易次數(shù)
-
24479.12總金額
-
1貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計圖
DEPARTURS PORT STATISTICS
啟運港統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171030 | 6911100000 | China | YANTIAN | - | ||
| 20171030 | 6911100000 | China | YANTIAN | - | ||
| 20171030 | 6911100000 | China | YANTIAN | - | ||
| 20171030 | 6911100000 | China | YANTIAN | - | ||
| 20171030 | 6911100000 | China | YANTIAN | - | ||
| 20171030 | 6911100000 | China | YANTIAN | - | ||
| 20171030 | 6911100000 | China | YANTIAN | - | ||
| 20171030 | 6911100000 | China | YANTIAN | - | ||
| 20171030 | 6911100000 | China | YANTIAN | - | ||
| 20171030 | 6911100000 | China | YANTIAN | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細